经学生个人申报、通信学院秋季奖学金评审小组评审,现将2025-2026学年本科生秋季奖学金初评名单进行公示,公示日期为2026年11月10日,公示期间如有异议,请联系各年级辅导员。
联系电话:66138189、66138159
地点:东校区翔英大楼504
初评名单如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 评审专业 | 评审年级 | 评审奖项 |
1 | 23123489 | 王与同 | 通信工程 | 2023级 | 学业特等奖学金 |
2 | 23121067 | 陈佳悦 | 通信工程 | 2023级 | 学业特等奖学金 |
3 | 23121653 | 成涵 | 通信工程 | 2023级 | 学业特等奖学金 |
4 | 23121000 | 李宇航 | 通信工程 | 2023级 | 学业特等奖学金 |
5 | 23121217 | 杨传龙 | 通信工程 | 2023级 | 学业特等奖学金 |
6 | 23123491 | 郑洪恩 | 通信工程 | 2023级 | 学业特等奖学金 |
7 | 23123507 | 刘阳 | 通信工程 | 2023级 | 学业一等奖学金 |
8 | 23122647 | 周韦辰 | 通信工程 | 2023级 | 学业一等奖学金 |
9 | 23121180 | 张晟昕 | 通信工程 | 2023级 | 学业一等奖学金 |
10 | 23120872 | 侯如丰 | 通信工程 | 2023级 | 学业一等奖学金 |
11 | 23121402 | 洪王健 | 通信工程 | 2023级 | 学业一等奖学金 |
12 | 23121837 | 许哲涵 | 通信工程 | 2023级 | 学业一等奖学金 |
13 | 23121840 | 上官秋祥 | 通信工程 | 2023级 | 学业一等奖学金 |
14 | 23123496 | 陆清煬 | 通信工程 | 2023级 | 学业一等奖学金 |
15 | 23121762 | 刘逸彤 | 通信工程 | 2023级 | 学业一等奖学金 |
16 | 23121898 | 钟子琦 | 通信工程 | 2023级 | 学业一等奖学金 |
17 | 23123498 | 陈徐杰 | 通信工程 | 2023级 | 学业一等奖学金 |
18 | 23121846 | 王龙 | 通信工程 | 2023级 | 学业二等奖学金 |
19 | 23121578 | 邢思涵 | 通信工程 | 2023级 | 学业二等奖学金 |
20 | 23123515 | 任子辰 | 通信工程 | 2023级 | 学业二等奖学金 |
21 | 23121515 | 王可莹 | 通信工程 | 2023级 | 学业二等奖学金 |
22 | 23120875 | 夏春旺 | 通信工程 | 2023级 | 学业二等奖学金 |
23 | 23121346 | 刘沛林 | 通信工程 | 2023级 | 学业二等奖学金 |
24 | 23121204 | 黄乐炫 | 通信工程 | 2023级 | 学业二等奖学金 |
25 | 23121028 | 王玉馨 | 通信工程 | 2023级 | 学业二等奖学金 |
26 | 23123505 | 顾欣然 | 通信工程 | 2023级 | 学业二等奖学金 |
27 | 23123518 | 丁绍轩 | 通信工程 | 2023级 | 学业二等奖学金 |
28 | 23120929 | 罗玥 | 通信工程 | 2023级 | 学业二等奖学金 |
29 | 23121486 | 王昌旭 | 通信工程 | 2023级 | 学业二等奖学金 |
30 | 23121532 | 杨敬权 | 通信工程 | 2023级 | 学业二等奖学金 |
31 | 23120911 | 余欢澄 | 通信工程 | 2023级 | 学业二等奖学金 |
32 | 23121057 | 邱全国 | 通信工程 | 2023级 | 学业二等奖学金 |
33 | 23123523 | 许乐善 | 通信工程 | 2023级 | 学业二等奖学金 |
34 | 23121385 | 俞志轩 | 通信工程 | 2023级 | 学业二等奖学金 |
35 | 21120812 | 李尚源 | 通信工程 | 2023级 | 学业二等奖学金 |
36 | 23123494 | 姚博 | 通信工程 | 2023级 | 学业二等奖学金 |
37 | 23121151 | 潘启翔 | 通信工程 | 2023级 | 学业二等奖学金 |
38 | 23121943 | 杜浩正 | 通信工程 | 2023级 | 学业二等奖学金 |
39 | 23123430 | 宇文昊天 | 电子信息工程 | 2023级 | 学业特等奖学金 |
40 | 23121192 | 刘怡朋 | 电子信息工程 | 2023级 | 学业特等奖学金 |
41 | 23121851 | 金在禹 | 电子信息工程 | 2023级 | 学业一等奖学金 |
42 | 23120784 | 刘海青 | 电子信息工程 | 2023级 | 学业一等奖学金 |
43 | 23121134 | 凌静 | 电子信息工程 | 2023级 | 学业一等奖学金 |
44 | 23121168 | 张煜 | 电子信息工程 | 2023级 | 学业二等奖学金 |
45 | 23123440 | 顾潇予 | 电子信息工程 | 2023级 | 学业二等奖学金 |
46 | 23121524 | 赵泽帅 | 电子信息工程 | 2023级 | 学业二等奖学金 |
47 | 23121347 | 龚昱丞 | 电子信息工程 | 2023级 | 学业二等奖学金 |
48 | 23121678 | 姚俊杰 | 电子信息工程 | 2023级 | 学业二等奖学金 |
49 | 23121901 | 胡欣晨 | 电子信息工程 | 2023级 | 学业二等奖学金 |
50 | 23121923 | 朱言畅 | 光电信息科学与工程 | 2023级 | 学业特等奖学金 |
51 | 23121900 | 张亮亮 | 光电信息科学与工程 | 2023级 | 学业一等奖学金 |
52 | 23121734 | 曹哲皓 | 光电信息科学与工程 | 2023级 | 学业一等奖学金 |
53 | 23121743 | 韩黎明 | 光电信息科学与工程 | 2023级 | 学业二等奖学金 |
54 | 23120999 | 张逸哲 | 光电信息科学与工程 | 2023级 | 学业二等奖学金 |
55 | 23120904 | 谢睿儇 | 光电信息科学与工程 | 2023级 | 学业二等奖学金 |
56 | 23123479 | 姜懿 | 数据科学与大数据技术 | 2023级 | 学业特等奖学金 |
57 | 23121999 | 陈润 | 数据科学与大数据技术 | 2023级 | 学业特等奖学金 |
58 | 23123463 | 郑澈 | 数据科学与大数据技术 | 2023级 | 学业一等奖学金 |
59 | 23120785 | 李佳怡 | 数据科学与大数据技术 | 2023级 | 学业一等奖学金 |
60 | 23120695 | 李加旺 | 数据科学与大数据技术 | 2023级 | 学业一等奖学金 |
61 | 23123485 | 胡睿昕 | 数据科学与大数据技术 | 2023级 | 学业二等奖学金 |
62 | 23123460 | 薛云天 | 数据科学与大数据技术 | 2023级 | 学业二等奖学金 |
63 | 23120851 | 罗尧心 | 数据科学与大数据技术 | 2023级 | 学业二等奖学金 |
64 | 23123457 | 姜星玧 | 数据科学与大数据技术 | 2023级 | 学业二等奖学金 |
65 | 23121781 | 马俊浩 | 数据科学与大数据技术 | 2023级 | 学业二等奖学金 |
66 | 23123413 | 陈芸茜 | 通信工程 | 2023级 | 学业特等奖学金 |
67 | 23123419 | 鲁欣远 | 通信工程 | 2023级 | 学业特等奖学金 |
68 | 23123414 | 黄梓琳 | 通信工程 | 2023级 | 学业一等奖学金 |
69 | 23123404 | 王子祺 | 通信工程 | 2023级 | 学业一等奖学金 |
70 | 23123368 | 周康海 | 电子信息工程 | 2023级 | 学业一等奖学金 |
71 | 23123403 | 佘皓 | 通信工程 | 2023级 | 学业二等奖学金 |
72 | 23123407 | 周明宇 | 通信工程 | 2023级 | 学业二等奖学金 |
73 | 23123380 | 唐谷丰 | 电子信息工程 | 2023级 | 学业二等奖学金 |
74 | 23123374 | 任捷 | 电子信息工程 | 2023级 | 学业二等奖学金 |
75 | 23123395 | 熊嗣磊 | 通信工程 | 2023级 | 学业二等奖学金 |
76 | 23123415 | 杨筱礼 | 通信工程 | 2023级 | 学业二等奖学金 |
77 | 23123379 | 陈建豪 | 电子信息工程 | 2023级 | 学业二等奖学金 |
78 | 24123755 | 赵亮 | 通信工程 | 2024级 | 学业特等奖学金 |
79 | 24123763 | 马昱骞 | 通信工程 | 2024级 | 学业特等奖学金 |
80 | 24123767 | 陈韵羲 | 通信工程 | 2024级 | 学业一等奖学金 |
81 | 24123768 | 丁飞洋 | 通信工程 | 2024级 | 学业一等奖学金 |
82 | 24123713 | 蒋卓翰 | 电子信息工程 | 2024级 | 学业一等奖学金 |
83 | 24123752 | 周翌禾 | 通信工程 | 2024级 | 学业一等奖学金 |
84 | 24123708 | 鲍晨玮 | 电子信息工程 | 2024级 | 学业二等奖学金 |
85 | 24123722 | 向维浔 | 电子信息工程 | 2024级 | 学业二等奖学金 |
86 | 24123759 | 王旭阳 | 通信工程 | 2024级 | 学业二等奖学金 |
87 | 24123723 | 朱可为 | 电子信息工程 | 2024级 | 学业二等奖学金 |
88 | 24123734 | 刘爽 | 电子信息工程 | 2024级 | 学业二等奖学金 |
89 | 24123754 | 周煊桐 | 通信工程 | 2024级 | 学业二等奖学金 |
90 | 25121299 | 朱懿薇 | 数据科学与大数据技术 | 2025级 | 学业特等奖学金 |
91 | 25121283 | 陆欣亮 | 数据科学与大数据技术 | 2025级 | 学业一等奖学金 |
92 | 25121304 | 杨喆茜 | 数据科学与大数据技术 | 2025级 | 学业一等奖学金 |
93 | 25121292 | 周智贤 | 数据科学与大数据技术 | 2025级 | 学业二等奖学金 |
94 | 25121297 | 黄怡然 | 数据科学与大数据技术 | 2025级 | 学业二等奖学金 |
95 | 25121301 | 魏晨晞 | 数据科学与大数据技术 | 2025级 | 学业二等奖学金 |
96 | 25121306 | 周乐言 | 数据科学与大数据技术 | 2025级 | 学业二等奖学金 |
97 | 25121246 | 曹健宇 | 电子信息工程 | 2025级 | 学业特等奖学金 |
98 | 25121252 | 张益谦 | 电子信息工程 | 2025级 | 学业特等奖学金 |
99 | 25121253 | 金哲懿 | 电子信息工程 | 2025级 | 学业一等奖学金 |
100 | 25121264 | 张天浩 | 电子信息工程 | 2025级 | 学业一等奖学金 |
101 | 25121382 | 曾嘉诚 | 电子信息工程 | 2025级 | 学业一等奖学金 |
102 | 25121395 | 李想 | 电子信息工程 | 2025级 | 学业一等奖学金 |
103 | 25121239 | 季诗豪 | 电子信息工程 | 2025级 | 学业二等奖学金 |
104 | 25121243 | 翟羽晨 | 电子信息工程 | 2025级 | 学业二等奖学金 |
105 | 25121251 | 陈天驰 | 电子信息工程 | 2025级 | 学业二等奖学金 |
106 | 25121263 | 赵佳豪 | 电子信息工程 | 2025级 | 学业二等奖学金 |
107 | 25121365 | 程豪 | 电子信息工程 | 2025级 | 学业二等奖学金 |
108 | 25121389 | 张羽彤 | 电子信息工程 | 2025级 | 学业二等奖学金 |
109 | 25121310 | 白墨 | 通信工程 | 2025级 | 学业特等奖学金 |
110 | 25121329 | 陈睿嘉 | 通信工程 | 2025级 | 学业特等奖学金 |
111 | 25121348 | 张晨瑶 | 通信工程 | 2025级 | 学业特等奖学金 |
112 | 25121314 | 严卓航 | 通信工程 | 2025级 | 学业二等奖学金 |
113 | 25121318 | 夏逸凡 | 通信工程 | 2025级 | 学业一等奖学金 |
114 | 25121421 | 马锦旭 | 通信工程 | 2025级 | 学业一等奖学金 |
115 | 25121336 | 王奕瑄 | 通信工程 | 2025级 | 学业二等奖学金 |
116 | 25121338 | 钱文凯 | 通信工程 | 2025级 | 学业二等奖学金 |
117 | 25121341 | 吴昔霖 | 通信工程 | 2025级 | 学业一等奖学金 |
118 | 25121358 | 张笑然 | 通信工程 | 2025级 | 学业一等奖学金 |
119 | 25121427 | 徐嘉骏 | 通信工程 | 2025级 | 学业一等奖学金 |
120 | 25121316 | 王若涵 | 通信工程 | 2025级 | 学业二等奖学金 |
121 | 25121346 | 薛祎宸 | 通信工程 | 2025级 | 学业二等奖学金 |
122 | 25121401 | 杨晟飞 | 通信工程 | 2025级 | 学业二等奖学金 |
123 | 25121418 | 王天麟 | 通信工程 | 2025级 | 学业二等奖学金 |
124 | 25121355 | 邓思妍 | 通信工程 | 2025级 | 学业二等奖学金 |
125 | 25121316 | 王若涵 | 通信工程 | 2025级 | 学业二等奖学金 |
126 | 24122232 | 蒋子祥 | 通信工程 | 2024级 | 学业特等奖学金 |
127 | 24121856 | 毛嘉欣 | 通信工程 | 2024级 | 学业特等奖学金 |
128 | 24123838 | 郑梦阳 | 通信工程 | 2024级 | 学业特等奖学金 |
129 | 24123185 | 张丞硕 | 通信工程 | 2024级 | 学业特等奖学金 |
130 | 24123190 | 傅彦卓 | 通信工程 | 2024级 | 学业特等奖学金 |
131 | 24122033 | 李佳豪 | 通信工程 | 2024级 | 学业特等奖学金 |
132 | 24122074 | 符冠佳 | 通信工程 | 2024级 | 学业特等奖学金 |
133 | 24123841 | 邓修远 | 通信工程 | 2024级 | 学业一等奖学金 |
134 | 24123875 | 张萧匀 | 通信工程 | 2024级 | 学业一等奖学金 |
135 | 24121584 | 徐欣意 | 通信工程 | 2024级 | 学业一等奖学金 |
136 | 24122031 | 游光耀 | 通信工程 | 2024级 | 学业一等奖学金 |
137 | 24121855 | 程婧然 | 通信工程 | 2024级 | 学业一等奖学金 |
138 | 24121880 | 张浩宇 | 通信工程 | 2024级 | 学业一等奖学金 |
139 | 24121902 | 白冰毅 | 通信工程 | 2024级 | 学业一等奖学金 |
140 | 24122034 | 吴其华 | 通信工程 | 2024级 | 学业一等奖学金 |
141 | 24123878 | 韩静莹 | 通信工程 | 2024级 | 学业一等奖学金 |
142 | 24122021 | 张易凡 | 通信工程 | 2024级 | 学业一等奖学金 |
143 | 24121883 | 杨纯 | 通信工程 | 2024级 | 学业一等奖学金 |
144 | 24121970 | 靳铠瑜 | 通信工程 | 2024级 | 学业二等奖学金 |
145 | 24123848 | 程韦滔 | 通信工程 | 2024级 | 学业二等奖学金 |
146 | 24121935 | 汪庆优 | 通信工程 | 2024级 | 学业二等奖学金 |
147 | 24121853 | 张欣怡 | 通信工程 | 2024级 | 学业二等奖学金 |
148 | 24121858 | 黄奕珺 | 通信工程 | 2024级 | 学业二等奖学金 |
149 | 24123844 | 乔毅天 | 通信工程 | 2024级 | 学业二等奖学金 |
150 | 24121869 | 卞崇宇 | 通信工程 | 2024级 | 学业二等奖学金 |
151 | 24123874 | 沈辛汶 | 通信工程 | 2024级 | 学业二等奖学金 |
152 | 24121975 | 吕佳晨 | 通信工程 | 2024级 | 学业二等奖学金 |
153 | 24121980 | 周泽乐 | 通信工程 | 2024级 | 学业二等奖学金 |
154 | 24122054 | 李佳骏 | 通信工程 | 2024级 | 学业二等奖学金 |
155 | 24121899 | 周鑫 | 通信工程 | 2024级 | 学业二等奖学金 |
156 | 24121854 | 姚湘 | 通信工程 | 2024级 | 学业二等奖学金 |
157 | 24121835 | 郁逸凡 | 通信工程 | 2024级 | 学业二等奖学金 |
158 | 24121859 | 周洋 | 通信工程 | 2024级 | 学业二等奖学金 |
159 | 24122066 | 刘清源 | 通信工程 | 2024级 | 学业二等奖学金 |
160 | 24123849 | 陈路遥 | 通信工程 | 2024级 | 学业二等奖学金 |
161 | 24122051 | 李睿 | 通信工程 | 2024级 | 学业二等奖学金 |
162 | 24122057 | 贺瑞琪 | 通信工程 | 2024级 | 学业二等奖学金 |
163 | 24121915 | 黄嘉兴 | 通信工程 | 2024级 | 学业二等奖学金 |
164 | 24121828 | 白政宇 | 通信工程 | 2024级 | 学业二等奖学金 |
165 | 24121884 | 黄提硕 | 通信工程 | 2024级 | 学业二等奖学金 |
166 | 24123868 | 顾皓晗 | 通信工程 | 2024级 | 学业二等奖学金 |
167 | 24122943 | 郑茂 | 电子信息工程 | 2024级 | 学业特等奖学金 |
168 | 24121847 | 黄炯 | 电子信息工程 | 2024级 | 学业特等奖学金 |
169 | 24123782 | 王昊天 | 电子信息工程 | 2024级 | 学业一等奖学金 |
170 | 24121920 | 李识予 | 电子信息工程 | 2024级 | 学业一等奖学金 |
171 | 24122012 | 黄忻 | 电子信息工程 | 2024级 | 学业一等奖学金 |
172 | 24123779 | 范沈越 | 电子信息工程 | 2024级 | 学业一等奖学金 |
173 | 24122310 | 谭创新 | 电子信息工程 | 2024级 | 学业二等奖学金 |
174 | 24123778 | 马子淞 | 电子信息工程 | 2024级 | 学业二等奖学金 |
175 | 24123796 | 郑羿 | 电子信息工程 | 2024级 | 学业二等奖学金 |
176 | 24123805 | 黄奕晨 | 电子信息工程 | 2024级 | 学业二等奖学金 |
177 | 24123075 | 曾泽棚 | 电子信息工程 | 2024级 | 学业二等奖学金 |
178 | 24122020 | 黄瑞 | 电子信息工程 | 2024级 | 学业二等奖学金 |
179 | 24121823 | 方佳阳 | 电子信息工程 | 2024级 | 学业二等奖学金 |
180 | 24123820 | 刘家恺 | 数据科学与大数据技术 | 2024级 | 学业特等奖学金 |
181 | 24123815 | 张霖昊 | 数据科学与大数据技术 | 2024级 | 学业特等奖学金 |
182 | 24122090 | 徐先慧 | 数据科学与大数据技术 | 2024级 | 学业一等奖学金 |
183 | 24122009 | 刘清清 | 数据科学与大数据技术 | 2024级 | 学业一等奖学金 |
184 | 24122138 | 张景铭 | 数据科学与大数据技术 | 2024级 | 学业一等奖学金 |
185 | 24122080 | 梁安迪 | 数据科学与大数据技术 | 2024级 | 学业二等奖学金 |
186 | 24123808 | 张俊叶 | 数据科学与大数据技术 | 2024级 | 学业二等奖学金 |
187 | 24123822 | 钱皓天 | 数据科学与大数据技术 | 2024级 | 学业二等奖学金 |
188 | 24123818 | 陆逸杰 | 数据科学与大数据技术 | 2024级 | 学业二等奖学金 |
189 | 24121827 | 董晋奎 | 数据科学与大数据技术 | 2024级 | 学业二等奖学金 |
190 | 24123826 | 周子信 | 数据科学与大数据技术 | 2024级 | 学业二等奖学金 |
191 | 24122065 | 钟祺 | 数据科学与大数据技术 | 2024级 | 学业二等奖学金 |
192 | 24121518 | 张扬 | 光电信息科学与工程 | 2024级 | 学业特等奖学金 |
193 | 24122016 | 沈晨晟 | 光电信息科学与工程 | 2024级 | 学业一等奖学金 |
194 | 24122072 | 王惟康 | 光电信息科学与工程 | 2024级 | 学业一等奖学金 |
195 | 24122356 | 李子晨 | 光电信息科学与工程 | 2024级 | 学业二等奖学金 |
196 | 24121998 | 磨鸿滔 | 光电信息科学与工程 | 2024级 | 学业二等奖学金 |
197 | 25121242 | 刘毅鸿 | 电子信息工程 | 2025 | 自强不息奖学金 |
198 | 25121251 | 陈天驰 | 电子信息工程 | 2025 | 自强不息奖学金 |
199 | 25121254 | 周子昂 | 电子信息工程 | 2025 | 自强不息奖学金 |
200 | 25121396 | 葛海涛 | 电子信息工程 | 2025 | 自强不息奖学金 |
201 | 25121320 | 楼宏宇 | 通信工程 | 2025 | 自强不息奖学金 |
202 | 25121349 | 孟语涵 | 通信工程 | 2025 | 自强不息奖学金 |
203 | 25121355 | 邓思妍 | 通信工程 | 2025 | 自强不息奖学金 |
204 | 25121359 | 王梓涵 | 通信工程 | 2025 | 自强不息奖学金 |
205 | 25121360 | 高奕雯 | 通信工程 | 2025 | 自强不息奖学金 |
206 | 25121297 | 黄怡然 | 数据科学与大数据技术 | 2025 | 自强不息奖学金 |
207 | 25121303 | 郭丹妮 | 数据科学与大数据技术 | 2025 | 自强不息奖学金 |
208 | 24123715 | 沈雨墨 | 电子信息工程 | 2024 | 自强不息奖学金 |
209 | 24123745 | 房博 | 通信工程 | 2024 | 自强不息奖学金 |
210 | 24123750 | 锁毅宸 | 通信工程 | 2024 | 自强不息奖学金 |
211 | 24123764 | 周婕丽 | 通信工程 | 2024 | 自强不息奖学金 |
212 | 24123708 | 鲍晨玮 | 电子信息工程 | 2024 | 创新创业奖学金 |
213 | 24123756 | 熊帅智 | 通信工程 | 2024 | 创新创业奖学金 |
214 | 24123720 | 何旸熙 | 电子信息工程 | 2024 | 创新创业奖学金 |
215 | 24123713 | 蒋卓翰 | 电子信息工程 | 2024 | 创新创业奖学金 |
216 | 25121246 | 曹健宇 | 电子信息工程 | 2025 | 创新创业奖学金 |
217 | 25121297 | 黄怡然 | 数据科学与大数据技术 | 2025 | 创新创业奖学金 |
218 | 25121301 | 魏晨晞 | 数据科学与大数据技术 | 2025 | 创新创业奖学金 |
219 | 25121314 | 严卓航 | 通信工程 | 2025 | 创新创业奖学金 |
220 | 25121320 | 楼宏宇 | 通信工程 | 2025 | 创新创业奖学金 |
221 | 25121361 | 郭晨婷 | 通信工程 | 2025 | 创新创业奖学金 |
222 | 25121364 | 朱克儒 | 电子信息工程 | 2025 | 创新创业奖学金 |
223 | 25121366 | 龚锦注 | 电子信息工程 | 2025 | 创新创业奖学金 |
224 | 25121410 | 高旌玮 | 通信工程 | 2025 | 创新创业奖学金 |
225 | 25121421 | 马锦旭 | 通信工程 | 2025 | 创新创业奖学金 |
226 | 24123728 | 郭思源 | 电子信息工程 | 2024 | 公益爱心奖学金 |
227 | 24123730 | 周正 | 电子信息工程 | 2024 | 公益爱心奖学金 |
228 | 24123770 | 张露 | 通信工程 | 2024 | 公益爱心奖学金 |
229 | 25121246 | 曹健宇 | 电子信息工程 | 2025 | 公益爱心奖学金 |
230 | 25121263 | 赵佳豪 | 电子信息工程 | 2025 | 公益爱心奖学金 |
231 | 25121269 | 何汶静 | 电子信息工程 | 2025 | 公益爱心奖学金 |
232 | 25121289 | 季文杰 | 数据科学与大数据技术 | 2025 | 公益爱心奖学金 |
233 | 25121301 | 魏晨晞 | 数据科学与大数据技术 | 2025 | 公益爱心奖学金 |
234 | 25121320 | 楼宏宇 | 通信工程 | 2025 | 公益爱心奖学金 |
235 | 25121355 | 邓思妍 | 通信工程 | 2025 | 公益爱心奖学金 |
236 | 25121396 | 葛海涛 | 电子信息工程 | 2025 | 公益爱心奖学金 |
237 | 25121419 | 崔和瑞 | 通信工程 | 2025 | 公益爱心奖学金 |
238 | 25121421 | 马锦旭 | 通信工程 | 2025 | 公益爱心奖学金 |
239 | 25121430 | 王诗晴 | 通信工程 | 2025 | 公益爱心奖学金 |
240 | 24123727 | 陈彦羲 | 电子信息工程 | 2024 | 领导力奖学金 |
241 | 24123728 | 郭思源 | 电子信息工程 | 2024 | 领导力奖学金 |
242 | 24123756 | 熊帅智 | 通信工程 | 2024 | 领导力奖学金 |
243 | 24123770 | 张露 | 通信工程 | 2024 | 领导力奖学金 |
244 | 25121246 | 曹健宇 | 电子信息工程 | 2025 | 领导力奖学金 |
245 | 25121268 | 李佳凝 | 电子信息工程 | 2025 | 领导力奖学金 |
246 | 25121269 | 何汶静 | 电子信息工程 | 2025 | 领导力奖学金 |
247 | 25121289 | 季文杰 | 数据科学与大数据技术 | 2025 | 领导力奖学金 |
248 | 25121296 | 屈筠清 | 数据科学与大数据技术 | 2025 | 领导力奖学金 |
249 | 25121316 | 王若涵 | 通信工程 | 2025 | 领导力奖学金 |
250 | 25121349 | 孟语涵 | 通信工程 | 2025 | 领导力奖学金 |
251 | 25121355 | 邓思妍 | 通信工程 | 2025 | 领导力奖学金 |
252 | 25121396 | 葛海涛 | 电子信息工程 | 2025 | 领导力奖学金 |
253 | 25121410 | 高旌玮 | 通信工程 | 2025 | 领导力奖学金 |
254 | 25121430 | 王诗晴 | 通信工程 | 2025 | 领导力奖学金 |
255 | 24123728 | 郭思源 | 电子信息工程 | 2024 | 文艺体育奖学金 |
256 | 24123756 | 熊帅智 | 通信工程 | 2024 | 文艺体育奖学金 |
257 | 24123767 | 陈韵羲 | 通信工程 | 2024 | 文艺体育奖学金 |
258 | 25121268 | 李佳凝 | 电子信息工程 | 2025 | 文艺体育奖学金 |
259 | 25121288 | 周秋羽 | 数据科学与大数据技术 | 2025 | 文艺体育奖学金 |
260 | 25121284 | 吴启浩 | 数据科学与大数据技术 | 2025 | 文艺体育奖学金 |
261 | 25121337 | 邓高天 | 通信工程 | 2025 | 文艺体育奖学金 |
262 | 25121355 | 邓思妍 | 通信工程 | 2025 | 文艺体育奖学金 |
263 | 25121361 | 郭晨婷 | 通信工程 | 2025 | 文艺体育奖学金 |
264 | 25121427 | 徐嘉骏 | 通信工程 | 2025 | 文艺体育奖学金 |
265 | 24121968 | 曹安琪 | 通信+电信+光电+大数据 | 2024级 | 领导力奖学金 |
266 | 24121902 | 白冰毅 | 通信+电信+光电+大数据 | 2024级 | 领导力奖学金 |
267 | 24122138 | 张景铭 | 通信+电信+光电+大数据 | 2024级 | 领导力奖学金 |
268 | 24123875 | 张萧匀 | 通信+电信+光电+大数据 | 2024级 | 领导力奖学金 |
269 | 24123837 | 唐乘翼 | 通信+电信+光电+大数据 | 2024级 | 领导力奖学金 |
270 | 24122065 | 钟祺 | 通信+电信+光电+大数据 | 2024级 | 领导力奖学金 |
271 | 24123815 | 张霖昊 | 通信+电信+光电+大数据 | 2024级 | 领导力奖学金 |
272 | 24123778 | 马子淞 | 通信+电信+光电+大数据 | 2024级 | 领导力奖学金 |
273 | 24122072 | 王惟康 | 通信+电信+光电+大数据 | 2024级 | 领导力奖学金 |
274 | 24122110 | 罗秭豪 | 通信+电信+光电+大数据 | 2024级 | 领导力奖学金 |
275 | 24123782 | 王昊天 | 通信+电信+光电+大数据 | 2024级 | 领导力奖学金 |
276 | 24121826 | 陈霖 | 通信+电信+光电+大数据 | 2024级 | 领导力奖学金 |
277 | 24121933 | 吴丹妮 | 通信+电信+光电+大数据 | 2024级 | 领导力奖学金 |
278 | 24122080 | 梁安迪 | 通信+电信+光电+大数据 | 2024级 | 领导力奖学金 |
279 | 24122335 | 赵铭康 | 通信+电信+光电+大数据 | 2024级 | 领导力奖学金 |
280 | 24121859 | 周洋 | 通信+电信+光电+大数据 | 2024级 | 领导力奖学金 |
281 | 24123840 | 金政豪 | 通信+电信+光电+大数据 | 2024级 | 领导力奖学金 |
282 | 24123806 | 但诗怡 | 通信+电信+光电+大数据 | 2024级 | 领导力奖学金 |
283 | 24123877 | 陈雨臻 | 通信+电信+光电+大数据 | 2024级 | 领导力奖学金 |
284 | 24123836 | 周沁怡 | 通信+电信+光电+大数据 | 2024级 | 领导力奖学金 |
285 | 24123204 | 雷志翔 | 通信+电信+光电+大数据 | 2024级 | 文艺体育奖学金 |
286 | 24122269 | 孙景轩 | 通信+电信+光电+大数据 | 2024级 | 文艺体育奖学金 |
287 | 24122327 | 莫柯聪 | 通信+电信+光电+大数据 | 2024级 | 文艺体育奖学金 |
288 | 24122058 | 邵义凯 | 通信+电信+光电+大数据 | 2024级 | 文艺体育奖学金 |
289 | 24123840 | 金政豪 | 通信+电信+光电+大数据 | 2024级 | 文艺体育奖学金 |
290 | 24122072 | 王惟康 | 通信+电信+光电+大数据 | 2024级 | 文艺体育奖学金 |
291 | 24121924 | 江诗颖 | 通信+电信+光电+大数据 | 2024级 | 文艺体育奖学金 |
292 | 24121974 | 刘婷 | 通信+电信+广电+大数据 | 2024级 | 文艺体育奖学金 |
293 | 24122132 | 刘奕然 | 通信+电信+光电+大数据 | 2024级 | 文艺体育奖学金 |
294 | 24121968 | 曹安琪 | 通信+电信+光电+大数据 | 2024级 | 文艺体育奖学金 |
295 | 24123874 | 沈辛汶 | 通信+电信+光电+大数据 | 2024级 | 文艺体育奖学金 |
296 | 24122271 | 余灏 | 通信+电信+光电+大数据 | 2024级 | 文艺体育奖学金 |
297 | 24122001 | 胡文璁 | 通信+电信+光电+大数据 | 2024级 | 文艺体育奖学金 |
298 | 24112016 | 沈晨晟 | 通信+电信+光电+大数据 | 2024级 | 公益爱心奖学金 |
299 | 24122065 | 钟祺 | 通信+电信+光电+大数据 | 2024级 | 公益爱心奖学金 |
300 | 24122009 | 刘清清 | 通信+电信+光电+大数据 | 2024级 | 公益爱心奖学金 |
301 | 24123805 | 黄奕晨 | 通信+电信+光电+大数据 | 2024级 | 公益爱心奖学金 |
302 | 24121970 | 靳铠瑜 | 通信+电信+光电+大数据 | 2024级 | 公益爱心奖学金 |
303 | 24121859 | 周洋 | 通信+电信+光电+大数据 | 2024级 | 公益爱心奖学金 |
304 | 24123849 | 陈路遥 | 通信+电信+光电+大数据 | 2024级 | 公益爱心奖学金 |
305 | 24123806 | 但诗怡 | 通信+电信+光电+大数据 | 2024级 | 公益爱心奖学金 |
306 | 24122080 | 梁安迪 | 通信+电信+光电+大数据 | 2024级 | 公益爱心奖学金 |
307 | 24121518 | 张扬 | 通信+电信+光电+大数据 | 2024级 | 公益爱心奖学金 |
308 | 24121935 | 汪庆优 | 通信+电信+光电+大数据 | 2024级 | 公益爱心奖学金 |
309 | 24122138 | 张景铭 | 通信+电信+光电+大数据 | 2024级 | 公益爱心奖学金 |
310 | 24122072 | 王惟康 | 通信+电信+光电+大数据 | 2024级 | 公益爱心奖学金 |
311 | 24122084 | 贺馨瑶 | 通信+电信+光电+大数据 | 2024级 | 公益爱心奖学金 |
